športová podprsenka Anita 5544 flower vibes 479
| Cena | 70.40 € |
| Dostupnosť | 4-7 dnů |
| Záruka | 24 mesiacov |
| Výrobca | Anita |
| Ako správne vybrať veľkosť? | |
Popis: športová podprsenka Anita 5544 flower vibes 479
športová podprsenka Anita 5544 - air control-padded
dámska športová podprsenka s extra priedušnou a priepustnú penovou výstužou. Bezšvíkové
dvojvrstvové košíčky tvorí penová výstuž a ultraľahká sieťovina, ktorá udržuje perfektnú klímu
pokožky. Podprsenka má mimoriadne hebký, priepustný a tvarujúci spodný lem. Ramienka podprsenky
sú komfortné ergonomicky tvarované. Dokonalý tvar Vášho poprsia pri extrémnej športovej záťaži.
farebný variant: flower vibes
| Materiál: | |
| Farba: |
Tabuľka veľkostí: Anita
https://b2b.anita.com/cs/how-to-fit
VELIKOST PODPRSENKY
| OBVOD POD PRSY (2) | VELIKOST POPDRSENKY |
|---|---|
| 63-67 | 65 |
| 68-72 | 70 |
| 73-77 | 75 |
| 78-82 | 80 |
| 83-87 | 85 |
| 88-92 | 90 |
| 93-97 | 95 |
| 98-102 | 100 |
| 103-107 | 105 |
| 108-112 | 110 |
| 113-117 | 115 |
| 118-122 | 120 |
| 123-127 | 125 |
VELIKOST KOŠÍČKU
| OBVOD PRES PRSA(1) - OBVOD POD PRSY (2) (1-2=....cm) | VELIKOST KOŠÍČKU |
|---|---|
| 10-12 | AA |
| 12-14 | A |
| 14-16 | B |
| 16-18 | C |
| 18-20 | D |
| 20-22 | E |
| 22-24 | F |
| 24-26 | G |
| 26-28 | H |
| 28-30 | I |
| 30-32 | J |
VELIKOST KALHOTEK
| ROZMĚR V PASE |
KONFEKČNÍ VELIKOST KALHOTEK |
VELIKOST STAHOVACÍCH KALHOTEK |
|---|---|---|
| 53-57 | 34 | 55 |
| 58-62 | 36 | 60 |
| 63-67 | 38 | 65 |
| 68-72 | 40 | 70 |
| 73-77 | 42 | 75 |
| 78-82 | 44 | 80 |
| 83-87 | 46 | 85 |
| 88-92 | 48 | 90 |
| 93-97 | 50 | 95 |
| 98-102 | 52 | 100 |
| 103-107 | 54 | 105 |
| 108-112 | 56 | 110 |
| 113-117 | 58 | 115 |







